第1回大会記録
市の部
着順 | 市町村名 | タイム |
---|---|---|
1 | 大館市 | 1時間51分26秒 |
2 | 秋田市A | 1時間51分59秒 |
3 | 鹿角市 | 1時間54分20秒 |
4 | 湯沢市A | 1時間55分32秒 |
5 | 北秋田市 | 1時間56分07秒 |
6 | 秋田市B | 1時間57分30秒 |
7 | 由利本荘市 | 1時間58分40秒 |
8 | 横手市 | 1時間58分47秒 |
9 | 能代市A | 1時間59分17秒 |
10 | 仙北市 | 1時間59分27秒 |
11 | 男鹿市A | 2時間00分35秒 |
12 | 湯沢市B | 2時間02分21秒 |
13 | 大仙市 | 2時間02分28秒 |
14 | にかほ市 | 2時間04分33秒 |
15 | 潟上市 | 2時間05分01秒 |
16 | 能代市B | 2時間06分34秒 |
17 | 男鹿市B | 2時間14分26秒 |
町の部
着順 | 市町村名 | タイム |
---|---|---|
1 | 美郷町 | 1時間59分33秒 |
2 | 羽後町 | 1時間59分38秒 |
3 | 小坂町 | 2時間01分11秒 |
4 | 八郎潟町 | 2時間06分53秒 |
5 | 五城目町 | 2時間07分41秒 |
6 | 三種町 | 2時間08分44秒 |
7 | 井川町 | 2時間10分53秒 |
8 | 八峰町 | 2時間11分59秒 |
9 | 藤里町 | 2時間27分08秒 |
村の部
着順 | 市町村名 | タイム |
---|---|---|
1 | 上小阿仁村 | 2時間05分18秒 |
2 | 大潟村 | 2時間08分28秒 |
3 | 東成瀬村 | 2時間12分01秒 |
区間記録
※各区間1位のみ表記
区間 | 距離 | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 1.4km | 菅原 叶夢 | 4分23秒 |
2区 | 1.3km | 熊谷 優香 | 4分15秒 |
3区 | 4.1km | 萩野 紫音 | 13分15秒 |
4区 | 4.0km | 橋本 美加 | 13分39秒 |
5区 | 4.4km | 兜森 忠道 | 13分41秒 |
6区 | 2.4km | 鈴木 優香 | 8分33秒 |
7区 | 6.4km | 杉沢 諒 | 20分15秒 |
8区 | 5.2km | 多賀谷 翔 | 17分03秒 |
9区 | 3.3km | 佐々木 羽澄 | 11分55秒 |
全区間記録につきましては以下からご確認ください。